Ofšorinių jurisdikcijų palyginimo lentelė
- Viskas apie ofšorines įmones
- Ofšorinės jurisdikcijos pasirinkimo kriterijai
- Ofšorinių jurisdikcijų palyginimo lentelė
- Ofšorinės jurisdikcijos
- Ofšorinis terminų žodynas
- Dažniausiai užduodami klausimai apie ofšorą
Jurisdikcija | Bendrovės tipas, mokesčiai | Minimalus akcininkų skaičius | Minumalus direktorių skaičius | Ar gali juridinis asmuo būti direktoriumi? | Ar viešai skelbiama informacija apie direktorius, akcininkus? | Ar galimos pareikštinės akcijos? | Ar reikalingas auditas? |
Airija | Resident, 12,5% | 2 | 2 | Ne | Taip | Ne | Taip |
Bahamų salos | IBC, Nėra | 2 | 2 | Taip | Ne | Ne | Ne |
Belizas | IBC, Nėra | 1 | 1 | Taip | Ne | Taip | Ne |
Britų Mergelių salos | IBC, Nėra | 1 | 1 | Taip | Ne | Taip | Ne |
Kaimanų salos | Exempt, Nėra | 1 | 1 | Taip | Ne | Taip | Ne |
Kuko salos | International, Nėra | 1 | 1 | Taip | Ne | Taip | Ne |
Kipras | Resident, Non-Resident, 10% | 1 | 1 | Taip | Taip | Ne | Taip |
Gibraltaras | Non Resident | 1 | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip |
Exempt | 1 | 1 | Taip | Taip | Ne | Taip | |
Honkongas | Private Limited, 0% pelnui iš užsienio | 1 | 1 | Taip | Taip | Ne | Taip |
Lichtenšteinas | AG, kapitalo - 0,1%, dividendų - 4% | 1 | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip |
Madeira | SA, Kinta | 5 | 1 | Taip | Taip | Taip | Taip |
Limitada, Kinta | 2 | 1 | Ne | Taip | Ne | Taip | |
Malta | IHC, Kreditai/ Grąžinimai | 1 | 1 | Taip | Taip | Ne | Taip |
ITC, Kreditai/ Grąžinimai | 2 | 1 | Taip | Taip | Ne | Taip | |
Mauricijus | GBC1, 15% | 1 | 1 | Taip | Ne | Ne | Taip |
GBC2, Nėra | 1 | 1 | Taip | Ne | Taip | Ne | |
Nevis | NBCO, Nėra | 1 | 1 | Taip | Ne | Taip | Ne |
Panama | Non-Resident, Nėra | 1 | 3 | Taip | Taip | Taip | Ne |
Samoa | International, Nėra | 1 | 1 | Taip | Ne | Taip | Ne |
Seišelių salos | IBC, Nėra | 1 | 1 | Taip | Ne | Taip | Ne |
Vincentas | IBC, Nėra | 1 | 1 | Taip | Ne | Taip | Ne |
Didžioji Britanija | Resident, 19-30% | 1 | 1 | Taip | Taip | Ne | Taip |
Delaveras (JAV) | C Corp, Įvairūs | 1 | 1 | Ne | Ne | Ne | Taip |
LLC, Nėra | 1 | 1 | Taip | Ne | Ne | Ne |
- Pasinaudodami šia registracija Jūs galite užsiregistruoti konsultacijai Jums patogiu metu arba palikti žinutę, kad galėtume susisiekti su Jumis.
- Siūlome Company Express Group brošiūrą su teikiamų paslaugų ir populiariausių ofšorinių jurisdikcijų charakteristikų aprašymais. Informacija - anglų kalba.
- Bendra PVM grąžinimo sistema Europoje
- 2010-08-02